單圈并行=并口編碼器(I/O口)
并口、并行輸出,具有永久斷電記憶功能。歐標安裝尺寸,實心軸類外徑58軸徑10MM,盲孔外徑58孔徑可選10/12/14/15MM,電源電壓DC10-30V,詳情請參考PDF文件。
機械參數 | 電氣參數 | ||
最大轉速 | 6000轉/分 | 工作電壓 | 10-30Vdc (5Vdc可定制) |
主軸負載 | 軸向40N,徑向100N | 消耗電流 | < 300mA (24Vdc)空載 |
抗沖擊 | 1000m/s²(6ms),等于100g | 輸出信號 | 12位同步并行信號(純二進制、格雷碼或格雷余碼) |
抗振動 | 200m/s²(10-2000Hz),等于20g | 線性分辨率 | 1/4096FS、1/360FS或1/720FS |
允許軸向竄動 | ±1.5mm | IP等級 | IP65或IP68 |
允許徑向跳動 | ±0.2mm | 重復定位精度 | 小于2Bit |
外形結構 | 60mm外徑,實心軸,盲孔軸 | 工作溫度 | -40℃~85℃ |
連接形式 | 16芯屏蔽電纜或航空插頭 | 儲存溫度 | -40℃~85℃ |
可靠性
| 性能優化
|
接線圖:
黑色 | 20 | 棕色 | 28 |
注: 1.正常使用請將兩線短接在一起 2.正反向:接24V+時逆時針數據增加 3.置位 :接24V+1秒鐘當前值置零 4.并行輸出每位最大50mA |
白色 | 21 | 橙(白) | 29 | |
綠色 | 22 | 綠(白) | 210 | |
粉色 | 23 | 棕(白) | 211 | |
橙色 | 24 | 灰色 | 置位 注3 | |
紫色 | 25 | 紅色 | 10-30Vdc | |
黃色 | 26 | 藍色/灰色 | GND 0V 注1 | |
灰(白) | 27 | 藍(白) | 正反向 注2 |
聯系電話
微信掃一掃